Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 300 ngày
| XSMB Thứ 6, 06/02/2026 |
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ |
| ĐB | 06133 |
| G1 | 95078 |
| G2 | 79243 | 97697 |
| G3 | 09777 | 78009 | 02892 |
| 62327 | 28046 | 30966 |
| G4 | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 |
| G5 | 8225 | 8191 | 6358 |
| 0638 | 1942 | 7726 |
| G6 | 562 | 720 | 581 |
| G7 | 05 | 61 | 18 | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20; 23; 25; 26; 27 |
| 3 | 33; 38 |
| 4 | 42; 43; 46 |
| 5 | 50; 56; 57; 58 |
| 6 | 61; 62; 66 |
| 7 | 77; 78; 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 92; 97 |
| XSMB Thứ 5, 05/02/2026 |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA |
| ĐB | 10268 |
| G1 | 07214 |
| G2 | 26579 | 26609 |
| G3 | 29697 | 34440 | 97261 |
| 06557 | 90341 | 04923 |
| G4 | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 |
| G5 | 0094 | 5002 | 9856 |
| 7910 | 6887 | 5365 |
| G6 | 664 | 748 | 487 |
| G7 | 58 | 73 | 33 | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 07; 09 |
| 1 | 10; 14 |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40; 41; 42; 48 |
| 5 | 56; 57; 57; 58 |
| 6 | 61; 64; 65; 68 |
| 7 | 73; 79 |
| 8 | 86; 87; 87 |
| 9 | 94; 97 |
| XSMB Thứ 4, 04/02/2026 |
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB |
| ĐB | 06517 |
| G1 | 31720 |
| G2 | 59815 | 63073 |
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 |
| 33670 | 51349 | 74299 |
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 |
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 |
| 6132 | 2344 | 2649 |
| G6 | 448 | 371 | 569 |
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 15; 17 |
| 2 | 20; 25 |
| 3 | 30; 32; 34; 39 |
| 4 | 42; 44; 48; 49; 49 |
| 5 | 58; 59 |
| 6 | 60; 65; 69 |
| 7 | 70; 71; 73 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | 90; 91; 99 |
| XSMB Thứ 3, 03/02/2026 |
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC |
| ĐB | 97648 |
| G1 | 23355 |
| G2 | 76097 | 20928 |
| G3 | 49808 | 31824 | 81955 |
| 42681 | 50643 | 08223 |
| G4 | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 |
| G5 | 3072 | 1901 | 0856 |
| 4267 | 0952 | 1140 |
| G6 | 552 | 822 | 147 |
| G7 | 98 | 41 | 76 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08 |
| 1 | |
| 2 | 22; 23; 24; 28 |
| 3 | |
| 4 | 40; 41; 43; 47; 48; 48 |
| 5 | 52; 52; 55; 55; 56; 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72; 75; 76 |
| 8 | 81; 81 |
| 9 | 90; 97; 98 |
| XSMB Thứ 2, 02/02/2026 |
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD |
| ĐB | 73461 |
| G1 | 85558 |
| G2 | 50359 | 49985 |
| G3 | 42645 | 73512 | 76496 |
| 96228 | 44302 | 99454 |
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 |
| G5 | 3582 | 9139 | 1398 |
| 8212 | 8012 | 1076 |
| G6 | 615 | 883 | 155 |
| G7 | 23 | 07 | 74 | 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 07 |
| 1 | 12; 12; 12; 15; 17 |
| 2 | 23; 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54; 55; 58; 59 |
| 6 | 61; 62 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | 81; 82; 83; 85 |
| 9 | 91; 96; 98 |
| XSMB Chủ nhật, 01/02/2026 |
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE |
| ĐB | 01377 |
| G1 | 62903 |
| G2 | 18387 | 07354 |
| G3 | 10059 | 81560 | 41701 |
| 37260 | 17099 | 22989 |
| G4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 |
| G5 | 1390 | 7638 | 4761 |
| 2703 | 7094 | 7161 |
| G6 | 431 | 107 | 573 |
| G7 | 58 | 03 | 47 | 05 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 03; 03; 05; 05; 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 60; 61; 61; 63 |
| 7 | 73; 77 |
| 8 | 87; 87; 89 |
| 9 | 90; 94; 99 |
| XSMB Thứ 7, 31/01/2026 |
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF |
| ĐB | 42754 |
| G1 | 61405 |
| G2 | 48285 | 19114 |
| G3 | 63110 | 04075 | 60220 |
| 89022 | 77279 | 42944 |
| G4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 |
| G5 | 9007 | 2156 | 2640 |
| 4549 | 0879 | 4558 |
| G6 | 813 | 258 | 481 |
| G7 | 77 | 51 | 67 | 47 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 10; 13; 14 |
| 2 | 20; 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 44; 47; 47; 49 |
| 5 | 51; 54; 56; 58; 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75; 76; 77; 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 85 |
| 9 | |
| XSMB Thứ 6, 30/01/2026 |
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG |
| ĐB | 32845 |
| G1 | 52609 |
| G2 | 21294 | 57124 |
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 |
| 00615 | 76743 | 98146 |
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 |
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 |
| 8601 | 7435 | 3241 |
| G6 | 392 | 255 | 854 |
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 05; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 41; 43; 45; 46; 48 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 80; 81; 82; 85 |
| 9 | 92; 93; 94; 99 |
| XSMB Thứ 5, 29/01/2026 |
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH |
| ĐB | 38814 |
| G1 | 56490 |
| G2 | 15380 | 53895 |
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 |
| 10229 | 39014 | 06875 |
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 |
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 |
| 7551 | 7419 | 9582 |
| G6 | 206 | 200 | 971 |
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 07 |
| 1 | 14; 14; 19 |
| 2 | 26; 29 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 54 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 75; 76 |
| 8 | 80; 81; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 94; 95 |
| XSMB Thứ 4, 28/01/2026 |
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK |
| ĐB | 24121 |
| G1 | 96394 |
| G2 | 18979 | 53028 |
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 |
| 43975 | 85524 | 91533 |
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 |
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 |
| 3804 | 2269 | 4778 |
| G6 | 801 | 295 | 993 |
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 04; 09 |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 24; 28 |
| 3 | 32; 33; 37; 39 |
| 4 | 40; 47 |
| 5 | 50; 51; 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75; 76; 77; 78; 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93; 94; 95 |
| XSMB Thứ 3, 27/01/2026 |
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL |
| ĐB | 39380 |
| G1 | 69281 |
| G2 | 70859 | 75870 |
| G3 | 82722 | 33319 | 97062 |
| 92220 | 40431 | 67129 |
| G4 | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 |
| G5 | 4422 | 5543 | 2892 |
| 1930 | 4862 | 5929 |
| G6 | 733 | 014 | 672 |
| G7 | 22 | 20 | 16 | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 20; 20; 22; 22; 22; 29; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 34 |
| 4 | 41; 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61; 62; 62 |
| 7 | 70; 72 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 92 |
| XSMB Thứ 2, 26/01/2026 |
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM |
| ĐB | 00974 |
| G1 | 79993 |
| G2 | 49666 | 66441 |
| G3 | 60369 | 22957 | 67805 |
| 87161 | 45582 | 58420 |
| G4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 |
| G5 | 2285 | 6013 | 9685 |
| 3732 | 8265 | 1017 |
| G6 | 294 | 739 | 215 |
| G7 | 85 | 67 | 56 | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 13; 15; 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32; 39 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 61; 62; 63; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; 82; 85; 85; 85 |
| 9 | 93; 94 |
| XSMB Chủ nhật, 25/01/2026 |
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN |
| ĐB | 08230 |
| G1 | 57060 |
| G2 | 26225 | 01219 |
| G3 | 09580 | 19519 | 96438 |
| 51944 | 07151 | 01630 |
| G4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 |
| G5 | 5523 | 5519 | 6483 |
| 6771 | 7336 | 1652 |
| G6 | 489 | 940 | 371 |
| G7 | 33 | 97 | 86 | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 19; 19; 19 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30; 30; 33; 35; 36; 38 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 60; 62; 63 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 80; 83; 86; 89 |
| 9 | 91; 97 |
| XSMB Thứ 7, 24/01/2026 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP |
| ĐB | 52062 |
| G1 | 57796 |
| G2 | 79745 | 30666 |
| G3 | 65247 | 95051 | 68829 |
| 00009 | 25760 | 27583 |
| G4 | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 |
| G5 | 5922 | 1188 | 0449 |
| 4561 | 3565 | 4500 |
| G6 | 811 | 013 | 869 |
| G7 | 34 | 84 | 51 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 11; 13 |
| 2 | 22; 22; 29 |
| 3 | 34; 36; 36 |
| 4 | 45; 47; 49 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 60; 61; 62; 65; 66; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83; 84; 88 |
| 9 | 96; 98 |
| XSMB Thứ 6, 23/01/2026 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ |
| ĐB | 57022 |
| G1 | 90013 |
| G2 | 31092 | 53604 |
| G3 | 39910 | 08849 | 56971 |
| 89267 | 57348 | 71629 |
| G4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 |
| G5 | 2627 | 9514 | 2892 |
| 8344 | 9689 | 5560 |
| G6 | 484 | 417 | 202 |
| G7 | 77 | 19 | 86 | 10 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 04 |
| 1 | 10; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 |
| 2 | 22; 27; 29 |
| 3 | |
| 4 | 44; 48; 49 |
| 5 | |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 73; 77 |
| 8 | 84; 86; 89 |
| 9 | 92; 92 |
| XSMB Thứ 5, 22/01/2026 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR |
| ĐB | 84063 |
| G1 | 18541 |
| G2 | 60215 | 67246 |
| G3 | 83347 | 49488 | 42251 |
| 16165 | 27018 | 04302 |
| G4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 |
| G5 | 4696 | 4799 | 7270 |
| 1403 | 6263 | 5344 |
| G6 | 819 | 774 | 727 |
| G7 | 53 | 69 | 39 | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 15; 18; 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41; 43; 44; 46; 47 |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 60; 63; 63; 65; 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 82; 87; 88 |
| 9 | 96; 99; 99 |
| XSMB Thứ 4, 21/01/2026 |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US |
| ĐB | 06186 |
| G1 | 11296 |
| G2 | 08294 | 23250 |
| G3 | 07979 | 91667 | 60639 |
| 34396 | 95742 | 13854 |
| G4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 |
| G5 | 4698 | 4667 | 2958 |
| 6344 | 0556 | 7221 |
| G6 | 480 | 226 | 435 |
| G7 | 60 | 26 | 32 | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21; 26; 26 |
| 3 | 32; 35; 39 |
| 4 | 42; 44; 49 |
| 5 | 50; 54; 56; 56; 57; 58 |
| 6 | 60; 67; 67 |
| 7 | 73; 79; 79 |
| 8 | 80; 86 |
| 9 | 94; 96; 96; 98 |
| XSMB Thứ 3, 20/01/2026 |
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT |
| ĐB | 56878 |
| G1 | 98776 |
| G2 | 93745 | 32124 |
| G3 | 61464 | 76448 | 16058 |
| 70170 | 31091 | 30031 |
| G4 | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 |
| G5 | 8780 | 6774 | 4549 |
| 6179 | 6789 | 0427 |
| G6 | 916 | 392 | 879 |
| G7 | 12 | 09 | 28 | 56 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | 24; 27; 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45; 48; 49 |
| 5 | 52; 56; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70; 74; 74; 76; 78; 79; 79 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 91; 92; 92; 92 |
| XSMB Thứ 2, 19/01/2026 |
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV |
| ĐB | 88286 |
| G1 | 46486 |
| G2 | 28702 | 94053 |
| G3 | 49895 | 00673 | 22045 |
| 65750 | 76293 | 04049 |
| G4 | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 |
| G5 | 2390 | 9998 | 0677 |
| 8380 | 5455 | 6840 |
| G6 | 674 | 109 | 851 |
| G7 | 23 | 29 | 24 | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; 09 |
| 1 | 11; 19 |
| 2 | 23; 24; 29 |
| 3 | |
| 4 | 40; 45; 49 |
| 5 | 50; 51; 53; 53; 55; 55 |
| 6 | |
| 7 | 73; 74; 77 |
| 8 | 80; 86; 86 |
| 9 | 90; 93; 95; 98 |
| XSMB Chủ nhật, 18/01/2026 |
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX |
| ĐB | 17151 |
| G1 | 22960 |
| G2 | 73303 | 33180 |
| G3 | 54339 | 93758 | 78904 |
| 55993 | 13321 | 98721 |
| G4 | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 |
| G5 | 2713 | 5585 | 3229 |
| 7634 | 1785 | 1317 |
| G6 | 139 | 283 | 310 |
| G7 | 94 | 16 | 52 | 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 10; 13; 16; 17 |
| 2 | 21; 21; 25; 29 |
| 3 | 34; 39; 39 |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 58 |
| 6 | 60; 60; 66 |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; 85; 85; 89 |
| 9 | 93; 94; 98 |
| XSMB Thứ 7, 17/01/2026 |
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY |
| ĐB | 09824 |
| G1 | 38842 |
| G2 | 57875 | 36581 |
| G3 | 49247 | 00737 | 40091 |
| 36121 | 42248 | 11896 |
| G4 | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 |
| G5 | 3615 | 3768 | 6201 |
| 0787 | 8994 | 0497 |
| G6 | 800 | 491 | 957 |
| G7 | 54 | 43 | 74 | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21; 24 |
| 3 | 37; 37 |
| 4 | 42; 43; 47; 48 |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 81; 87; 88; 89 |
| 9 | 91; 91; 94; 96; 97 |
| XSMB Thứ 6, 16/01/2026 |
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ |
| ĐB | 90128 |
| G1 | 87289 |
| G2 | 80910 | 58166 |
| G3 | 03971 | 35172 | 81844 |
| 58854 | 87945 | 71849 |
| G4 | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 |
| G5 | 0199 | 6087 | 5956 |
| 0571 | 7403 | 7046 |
| G6 | 132 | 666 | 595 |
| G7 | 94 | 79 | 33 | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 40; 44; 45; 46; 49 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | 66; 66; 69 |
| 7 | 71; 71; 72; 77; 79 |
| 8 | 87; 89 |
| 9 | 91; 94; 95; 99 |
| XSMB Thứ 5, 15/01/2026 |
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA |
| ĐB | 84522 |
| G1 | 41647 |
| G2 | 68429 | 43071 |
| G3 | 13656 | 17226 | 56960 |
| 32399 | 24912 | 87150 |
| G4 | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 |
| G5 | 4039 | 7861 | 2800 |
| 8288 | 8644 | 4014 |
| G6 | 497 | 368 | 374 |
| G7 | 21 | 00 | 14 | 71 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00 |
| 1 | 12; 14; 14; 16 |
| 2 | 21; 22; 26; 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44; 47 |
| 5 | 50; 56; 56; 56 |
| 6 | 60; 61; 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97; 99 |
| XSMB Thứ 4, 14/01/2026 |
| 18TB - 3TB - 2TB - 1TB - 9TB - 10TB - 16TB - 15TB |
| ĐB | 02817 |
| G1 | 24517 |
| G2 | 74215 | 46621 |
| G3 | 79283 | 78432 | 76304 |
| 87446 | 85707 | 10084 |
| G4 | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 |
| G5 | 2844 | 1358 | 6578 |
| 1837 | 3246 | 3689 |
| G6 | 945 | 187 | 978 |
| G7 | 15 | 99 | 52 | 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07 |
| 1 | 15; 15; 17; 17 |
| 2 | 21; 22 |
| 3 | 32; 37 |
| 4 | 44; 45; 46; 46 |
| 5 | 52; 53; 55; 58 |
| 6 | |
| 7 | 78; 78 |
| 8 | 83; 84; 87; 87; 89 |
| 9 | 95; 99 |
| XSMB Thứ 3, 13/01/2026 |
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC |
| ĐB | 28027 |
| G1 | 19534 |
| G2 | 40983 | 83563 |
| G3 | 98542 | 55671 | 77880 |
| 26614 | 09288 | 10383 |
| G4 | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 |
| G5 | 7339 | 2012 | 6488 |
| 0064 | 8499 | 1774 |
| G6 | 508 | 652 | 762 |
| G7 | 82 | 24 | 25 | 16 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08 |
| 1 | 12; 14; 16 |
| 2 | 24; 25; 27 |
| 3 | 34; 35; 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 73; 74 |
| 8 | 80; 82; 83; 83; 88; 88 |
| 9 | 99 |
| XSMB Thứ 2, 12/01/2026 |
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD |
| ĐB | 31894 |
| G1 | 58524 |
| G2 | 99688 | 98714 |
| G3 | 80158 | 02439 | 79195 |
| 56597 | 11543 | 45857 |
| G4 | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 |
| G5 | 6652 | 1464 | 0773 |
| 6100 | 6739 | 3640 |
| G6 | 301 | 697 | 335 |
| G7 | 31 | 34 | 20 | 42 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 24 |
| 3 | 31; 34; 35; 38; 39; 39 |
| 4 | 40; 42; 43; 45 |
| 5 | 52; 57; 58 |
| 6 | 63; 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | 94; 95; 97; 97 |
| XSMB Chủ nhật, 11/01/2026 |
| 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE |
| ĐB | 82438 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 39869 | 21073 |
| G3 | 48067 | 07113 | 74630 |
| 05458 | 91202 | 00608 |
| G4 | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 |
| G5 | 1130 | 7400 | 4663 |
| 1636 | 7725 | 6936 |
| G6 | 768 | 195 | 519 |
| G7 | 70 | 95 | 10 | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 08; 08 |
| 1 | 10; 13; 17; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30; 30; 35; 36; 36; 38 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63; 67; 68; 69 |
| 7 | 70; 72; 73 |
| 8 | |
| 9 | 95; 95 |
| XSMB Thứ 7, 10/01/2026 |
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF |
| ĐB | 67793 |
| G1 | 86783 |
| G2 | 54358 | 84754 |
| G3 | 09108 | 63654 | 43443 |
| 17021 | 22427 | 04093 |
| G4 | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 |
| G5 | 3778 | 6260 | 7787 |
| 9014 | 8094 | 7516 |
| G6 | 762 | 712 | 486 |
| G7 | 70 | 45 | 14 | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 12; 13; 14; 14; 16 |
| 2 | 21; 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43; 45 |
| 5 | 54; 54; 58 |
| 6 | 60; 62 |
| 7 | 70; 70; 72; 78 |
| 8 | 83; 86; 87; 87 |
| 9 | 93; 93; 94 |
| XSMB Thứ 6, 09/01/2026 |
| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG |
| ĐB | 39523 |
| G1 | 84612 |
| G2 | 62848 | 55433 |
| G3 | 59721 | 06536 | 62346 |
| 15182 | 57370 | 06441 |
| G4 | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 |
| G5 | 3878 | 8812 | 4186 |
| 9423 | 4866 | 3766 |
| G6 | 417 | 102 | 243 |
| G7 | 47 | 87 | 52 | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 10; 11; 12; 12; 17 |
| 2 | 21; 23; 23; 26 |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 41; 43; 46; 46; 47; 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66; 66 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 82; 86; 87 |
| 9 | 92 |
| XSMB Thứ 5, 08/01/2026 |
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 6TH - 10TH |
| ĐB | 40162 |
| G1 | 03251 |
| G2 | 43668 | 39741 |
| G3 | 29338 | 34653 | 54266 |
| 18115 | 52822 | 89935 |
| G4 | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 |
| G5 | 5415 | 3472 | 3302 |
| 2944 | 2365 | 2143 |
| G6 | 021 | 854 | 337 |
| G7 | 54 | 88 | 82 | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 13; 15; 15 |
| 2 | 21; 22; 22; 27; 27 |
| 3 | 35; 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 44; 49 |
| 5 | 51; 53; 54; 54 |
| 6 | 62; 65; 66; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | |
| XSMB Thứ 4, 07/01/2026 |
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK |
| ĐB | 14389 |
| G1 | 06509 |
| G2 | 13267 | 17968 |
| G3 | 74323 | 08916 | 08345 |
| 44717 | 73749 | 32966 |
| G4 | 8786 | 8627 | 4145 | 5444 |
| G5 | 9205 | 9877 | 6869 |
| 9819 | 0107 | 1776 |
| G6 | 065 | 764 | 088 |
| G7 | 39 | 64 | 24 | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07; 09 |
| 1 | 16; 17; 19 |
| 2 | 23; 24; 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44; 45; 45; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 67; 68; 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 86; 88; 89 |
| 9 | |
| XSMB Thứ 3, 06/01/2026 |
| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL |
| ĐB | 78447 |
| G1 | 97482 |
| G2 | 34133 | 85357 |
| G3 | 43618 | 20625 | 56308 |
| 68669 | 45345 | 60368 |
| G4 | 1998 | 6601 | 4650 | 4973 |
| G5 | 1571 | 3798 | 3675 |
| 1466 | 2197 | 2606 |
| G6 | 354 | 932 | 356 |
| G7 | 50 | 10 | 65 | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 08 |
| 1 | 10; 12; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 45; 47 |
| 5 | 50; 50; 54; 56; 57 |
| 6 | 65; 66; 68; 69 |
| 7 | 71; 73; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97; 98; 98 |
| XSMB Thứ 2, 05/01/2026 |
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 13TM |
| ĐB | 70505 |
| G1 | 05501 |
| G2 | 48493 | 16909 |
| G3 | 18738 | 29020 | 86274 |
| 90525 | 03324 | 31558 |
| G4 | 7048 | 4168 | 1108 | 5083 |
| G5 | 5260 | 2009 | 1307 |
| 7469 | 7284 | 2745 |
| G6 | 525 | 408 | 194 |
| G7 | 47 | 43 | 65 | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; 07; 08; 08; 09; 09 |
| 1 | |
| 2 | 20; 24; 25; 25; 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43; 45; 47; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60; 65; 68; 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 93; 94 |
| XSMB Chủ nhật, 04/01/2026 |
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN |
| ĐB | 72397 |
| G1 | 89278 |
| G2 | 16329 | 48048 |
| G3 | 97159 | 17185 | 89076 |
| 75782 | 16654 | 21201 |
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 |
| G5 | 8385 | 1584 | 4326 |
| 7132 | 5751 | 8036 |
| G6 | 239 | 577 | 634 |
| G7 | 68 | 34 | 77 | 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02 |
| 1 | |
| 2 | 25; 26; 29 |
| 3 | 32; 34; 34; 36; 39 |
| 4 | 43; 48 |
| 5 | 51; 54; 58; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75; 76; 77; 77; 78 |
| 8 | 82; 84; 85; 85 |
| 9 | 97 |
| XSMB Thứ 7, 03/01/2026 |
